| Hari ini | : | 102 |
| Kemarin | : | 374 |
| Total | : | 391,967 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.85 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Padang Jaya |
| Kode Desa | : | 6401052010 |
| Kecamatan | : | Kuaro |
| Kode Kecamatan | : | 640105 |
| Kabupaten | : | PASER |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76281 |

Padangjaya2004@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Jend Sudirman RT 005, Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kecamatan Kuaro, Kabupaten PASER - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Kuaro
Kabupaten PASER - Kalimantan Timur
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.198.299.000,00 | RP 687.080.057,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.721.899.000,00 | RP 264.882.352,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 80.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 833.187.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 42.821.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.072.467.000,00 | RP 517.203.514,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 169.824.000,00 | RP 169.824.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 52.543,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.382.885.200,00 | RP 256.282.352,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 744.597.800,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 592.416.000,00 | RP 8.600.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | |
| Longitude | : |
Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten PASER - Kalimantan Timur