Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 918 |
Total | : | 336,250 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.233 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Padang Jaya |
Kode Desa | : | 6401052010 |
Kecamatan | : | Kuaro |
Kode Kecamatan | : | 640105 |
Kabupaten | : | PASER |
Kode Kabupaten | : | 6401 |
Provinsi | : | Kalimantan Timur |
Kode Provinsi | : | 64 |
Kode Pos | : | 76281 |
Padangjaya2004@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Jend Sudirman RT 005, Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kecamatan Kuaro, Kabupaten PASER - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Kuaro
Kabupaten PASER - Kalimantan Timur
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DZIKRI ZULKARNAIN, S.Pd.I
SAMSUDIN
ACHMAD NURCHOLIS, S.Kom
AFTHON ILMAN, S.Sos
SERLY CAHYA NINGSIH
HUSNUL INDRIANINGSIH
LARASATI, S.P
FENY FAUJIA ROCHMAH, A.Md.Keb
CHUSNUL LAILI
MISDAR
ARDI SAPUTRA
JAMJUR SOFYAN
Kecamatan Kuaro, Kabupaten PASER, 64
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
683 Kali
Cara Instalasi Dan Pemanfaatan Layanan Mandiri Versi Android Desa Padang Jaya
643 Kali
Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyrakatan Desa
444 Kali
IV.2 Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
442 Kali
Kedatangan Mahasiswa yang BerKKN dari Kampus UMKT Tanah Grogot di Desa Padang Jaya, Kuaro
395 Kali
MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2024
376 Kali
III.3 Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, K
370 Kali
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KPM BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
13 Kali
PEMBINAAN DAN SOSIALISASI MANFAAT PROGRAM BPJAMSOSTEK
23 Kali
KEGIATAN PANEN PISANG DI TANAH KAS DESA
51 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN 2025
20 Kali
SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KELURAHAN & DESA
19 Kali
SOSIALISASI DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PAUD BERKUALITAS SERTA MEMBANGUN SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PP-PAUD
48 Kali
BANTUAN BEASISWA ANAK BERPRESTASI OLEH PEMERINTAH DESA
60 Kali
PENYERAHAN DOKUMEN LOMBA DESA 2025
Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 918 |
Total | : | 336,250 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.233 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Belum ada agenda terdata
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.198.299.000,00 | RP 687.080.057,20 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.721.899.000,00 | RP 264.882.352,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 80.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 833.187.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.821.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.072.467.000,00 | RP 517.203.514,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 169.824.000,00 | RP 169.824.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | RP 52.543,20 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.382.885.200,00 | RP 256.282.352,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 744.597.800,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 592.416.000,00 | RP 8.600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | RP 0,00 |
Latitude | : | |
Longitude | : |
Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten PASER - Kalimantan Timur